Southwell (AW) Races
20:00
MansionBet Best Odds Guaranteed Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 | Daafy (USA) | 6 G | AVG | Derek Shaw | 126 lbs | 13/8F | Won | Bumped rival start - took keen hold - held up in midfield - headway over 2f out - ridden and every chance from over 1f out - ran on to lead towards finish(tchd 6/4 and tchd 7/4) | ||
| 2nd | 1 | Patontheback (IRE) | 7 G | AVG | David O'Meara | 133 lbs | 7/2 | 0.3 | Squeezed out start - in rear - headway 2f out - ridden to lead 1f out - soon faced sustained challenge - headed towards finish(op 9/2) | ||
| 3rd | 6 | Harvest Day (GB) | N/A | Poor |
Joanna Mason
(3)lbs
|
Michael & David Easterby | 127 lbs | 6/1 | 0.3 | Slowly away - in rear - ridden and headway over 1f out - ran on (jockey said mare was slowly away)(op 5/1) | |
| 4th | 2 | Rectory Road (GB) | N/A | Poor |
Alice Bond
(7)lbs
|
Joseph Parr | 126 lbs | 22/1 | 1.5 | Took keen hold - held up in midfield - pushed along and headway over 1f out - soon every chance - edged left and no extra inside final 110yds(op 16/1) | |
| 5th | 5 | Key Look (IRE) | 7 M | AVG | Geoffrey Harker | 131 lbs | 9/1 | .5 | Held up in rear - ridden over 1f out - ran on final 110yds - not pace to challenge(op 7/1) | ||
| 6th | 9 | Trevie Fountain (GB) | 4 G | AVG | Ruth Carr | 121 lbs | 11/1 | 1.25 | Ducked left start - in rear - shaken up over 1f out - ran on final 110yds - never on terms(op 17/2) | ||
| 7th | 10 | The Big House (IRE) | N/A | Poor | Adrian Nicholls | 120 lbs | 10/1 | 0.2 | Pulled hard - led - ridden and headed over 1f out - no extra final 110yds(op 15/2) | ||
| 8th | 12 | Lynchpin (IRE) | N/A | Poor |
Laura Coughlan
(5)lbs
|
Patrick Leech | 109 lbs | 20/1 | .5 | Ducked left start - chased leaders - ridden over 2f out - no extra final 110yds(op 40/1) | |
| 9th | 11 | Lofty (GB) | N/A | Poor | L J Morgan | 119 lbs | 22/1 | 1.25 | Chased leader - ridden to lead over 1f out - headed 1f out - weakened inside final 110yds(op 40/1) | ||
| 10th | 3 | Exchequer (IRE) | N/A | AVG |
Laura Pearson
(3)lbs
|
Phillip Makin | 129 lbs | 80/1 | .5 | Chased leaders - ridden over 2f out - weakened inside final furlong(op 66/1) | |
| 11th | 4 | Dick Datchery (IRE) | N/A | AVG |
Zak Wheatley
(5)lbs
|
John Wainwright | 126 lbs | 40/1 | 2 | Ducked right start - midfield - pushed along over 2f out - weakened over 1f out |