EBF Maiden Stakes (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N/A | AVG | Richard Fahey | 133 lbs | 5/1 | Won | |||||
| 2nd | 4 G | Poor | Kevin Ryan | 133 lbs | 12/1 | 2 | |||||
| 3rd | 5 M | Poor | David Loughnane | 128 lbs | 18/1 | 2.75 | |||||
| 4th | 5 G | AVG | Tim Easterby | 133 lbs | 5/2 | 3.25 | |||||
| 5th | 5 G | AVG | Michael Dods | 133 lbs | 100/30 | .75 | |||||
| 6th | 4 G | AVG | Jim Goldie | 133 lbs | 40/1 | .75 | |||||
| 7th | 4 G | Poor | David Brown | 133 lbs | 80/1 | 0.3 | |||||
|
-
|
8th | N/A | Poor | Edward Bethell | 133 lbs | 2/1F | 0.2 | ||||
|
-
|
9th | N/A | Poor | David Thompson | 128 lbs | 150/1 | 3 |
Ayr Races