Matthew Charlton Handicap Hurdle
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Les's Legacy (GB) | 8 G | AVG |
Dillan Hurst
(7)lbs
|
Susan Corbett | 157 lbs | 100/30F | Won | Prominent - led going easily after 2 out (usual 3 out) - ridden before last - soon went clear - reduced lead towards finish - always doing enough(op 7/2) | |
| 2nd | 3 | Beat Box (FR) | 8 G | Good | James Ewart | 165 lbs | 15/2 | 1.25 | In rear - niggled along briefly after 2nd - ridden after 2 out (usual 3 out) - still plenty to do before last - went second run-in - kept on strongly against near rail final 110yds - eyecatcher(tchd 7/1) | ||
| 3rd | 13 | Right Said Ted (IRE) | N/A | Poor | Sue Smith | 143 lbs | 18/1 | 6 | Towards rear - headway after 3 out (usual 4 out) - pushed along after 2 out (usual 3 out) - outpaced home turn - kept on from last - no match for first two | ||
| 4th | 6 | Ginger Pointe (FR) | 7 G | Poor | Katie Scott | 161 lbs | 18/1 | .5 | Midfield - ridden and outpaced after 2 out (usual 3 out) - slow jump last - soon edged right - kept on and went fourth towards finish(op 16/1 tchd 14/1) | ||
| 5th | 7 | Star Vantage (IRE) | 7 G | Poor |
Jonathon Bewley
(3)lbs
|
George Bewley | 157 lbs | 17/2 | 0.3 | Midfield - ridden and briefly went second after 2 out (usual 3 out) - outpaced approaching last - kept on run-in(op 8/1 tchd 15/2) | |
| 6th | 12 | Across The Channel (FR) | N/A | Poor |
Emma Smith-Chaston
(5)lbs
|
Paula Smith | 141 lbs | 13/2 | .5 | In rear - shaken up and good headway after 2 out (usual 3 out) - went second before last - weakened run-in(op 15/2) | |
| 7th | 15 | Kicksaftersix (IRE) | 8 G | AVG |
Peter Kavanagh
(5)lbs
|
Martin Todhunter | 137 lbs | 13/2 | 2 | Prominent - awkward jump 2 out (usual 3 out) - ridden and lost ground before last - weakened run-in(op 15/2 tchd 11/2 and tchd 8/1) | |
| 8th | 14 | Brickadank (IRE) | 8 G | Poor | Micky Hammond | 143 lbs | 4/1 | 1.75 | Towards rear - pushed along after 2 out (usual 3 out) - outpaced home turn - held approaching last(op 7/2 tchd 9/2) | ||
| 9th | 11 | Stoney Street (GB) | N/A | Poor | Henry Hogarth | 149 lbs | 40/1 | 6.5 | Raced in last - slow jump 2nd - ridden and struggling after 2 out - never on terms(op 50/1) | ||
| 10th | 8 | Just Jess (IRE) | 8 M | Poor |
Thomas Willmott
(3)lbs
|
Sue Smith | 154 lbs | 12/1 | 6.5 | In touch with leaders - pushed along after 2 out (usual 3 out) - weakened home turn - well beaten before last(op 11/1) | |
| 11th | 10 | Jamil (IRE) | 8 G | AVG | Tina Jackson | 149 lbs | 25/1 | 7.5 | In touch with leaders - ridden after 2 out (usual 3 out) - lost position home turn - well beaten before last(op 22/1 tchd 28/1) | ||
| 99th | 9 | Glory (GB) | N/A | Poor | Victor Thompson | 152 lbs | 50/1 | - | In touch with leaders - ridden and struggling after 2 out (usual 3 out) - pulled up before last(op 33/1) | ||
| 99th | 2 | Charlie's Rockstar (IRE) | N/A | Poor | Alison Hamilton | 166 lbs | 40/1 | - | Led - headed and ridden after 2 out (usual 3 out) - pulled up home turn(op 28/1) | ||
| 99th | 1 | Poetria (GB) | 3 F | Poor | Mark Walford | 168 lbs | 25/1 | - | In touch with leaders - ridden and dropped to rear 2 out (usual 3 out) - pulled up before last (jockey said filly was never travelling)(op 28/1 tchd 33/1) |
Hexham Races