Darley EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 | High Spirited (IRE) | 4 F | AVG | Henry Candy | 128 lbs | 11/1 | Won | Took keen hold - midfield - headway from 2f out - ridden and hung right inside final furlong - led inside final 110yds - kept on well(Mkt1: op 16/1 tchd 18/1) | ||
| 2nd | 14 | Wind In Your Sails (IRE) | 3 F | Poor | Ralph Beckett | 128 lbs | 7/2F | .75 | Took keen hold - in touch with leaders on inner - ridden to lead against near rail over 2f out - kept on but headed inside final 110yds(Mkt1: op 8/1 tchd 4/1; Mkt2 op 10/3) | ||
| 3rd | 7 | Golden Smile (GB) | N/A | Poor | Charlie Appleby | 128 lbs | 4/1 | 2.75 | Stumbled start - towards rear - outpaced 2f out - ridden and headway from over 1f out - went third towards finish - promising(Mkt1: op 5/1 tchd 11/2; Mkt2 op 11/2) | ||
| 4th | 2 | Alice Knyvet (GB) | 3 F | AVG | Harry & Roger Charlton | 128 lbs | 11/1 | 0.1 | Led - ridden and headed over 2f out - slightly hampered inside final furlong - briefly went third towards finish(Mkt1: op 14/1 tchd 11/1) | ||
| 5th | 4 | Fleurir (GB) | 4 F | AVG | Roger Varian | 128 lbs | 9/1 | 0.2 | Prominent - ridden over 1f out - hampered inside final furlong - lost two places towards finish(Mkt1: op 13/2 tchd 9/1; Mkt2 op 17/2) | ||
| 6th | 5 | Gentle Light (GB) | N/A | Poor | Sir Michael Stoute | 128 lbs | 5/1 | 1.75 | Dwelt start - took keen hold - midfield on inner - switched left under 2f out - soon ridden - drifted right when short of room against near rail inside final furlong - kept on(Mkt1: op 4/1) | ||
| 7th | 11 | Noble Sovereign (GB) | 4 F | Poor |
Harry Davies
(3)lbs
|
Sir Mark Todd | 125 lbs | 25/1 | .75 | In touch with leaders - ridden and outpaced 2f out - weakened gradually inside final furlong(Mkt1: op 33/1) | |
| 8th | 3 | Azahara Palace (GB) | 4 F | AVG | Hughie Morrison | 128 lbs | 50/1 | 1 | In rear - ridden and some headway from over 1f out(Mkt1: op 66/1 tchd 80/1; Mkt2 op 66/1) | ||
| 9th | 10 | Lakota Lass (IRE) | N/A | Poor | Charles Hills | 128 lbs | 40/1 | 0.2 | Midfield - outpaced 2f out - pushed along and kept on final furlong(Mkt1: op 66/1 tchd 80/1; Mkt2 tchd 50/1) | ||
| 10th | 1 | Vaguely Regal (IRE) | N/A | Poor | John & Thady Gosden | 140 lbs | 10/1 | 1.75 | Dwelt start - in rear - brief headway up the centre 2f out - soon ran green - no impression(Mkt1: op 13/2 tchd 9/1; Mkt2 op 8/1) | ||
| 11th | 6 | Glencalvie (IRE) | 4 F | Poor | Ralph Beckett | 128 lbs | 7/1 | 1.25 | Carried right start - always behind(Mkt1: tchd 15/2; Mkt2 tchd 15/2) | ||
| 12th | 8 | Hakuna Babe (GB) | 4 F | Poor | William Jarvis | 128 lbs | 20/1 | 0.2 | Took keen hold - always behind(Mkt1: op 28/1 tchd 20/1; Mkt2 op 16/1) | ||
| 13th | 12 | Sherbet Fountain (USA) | N/A | Poor | David Simcock | 128 lbs | 28/1 | 5 | Never better than midfield(Mkt1: op 18/1 tchd 33/1; Mkt2 op 33/1) |
Windsor Races