Boost Your Acca At BetMGM Restricted Maiden Stakes (For horses In Bands C And D) (GBB Race) (Div I)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | Big Zou (GB) | 3 G | Poor | Tom Clover | 133 lbs | 5/2F | Won | Held up in rear - headway when not clear run 2f out - soon switched right and challenging towards near side - ridden to lead inside final furlong - went clear towards finish | ||
| 2nd | 8 | Gesture (IRE) | 3 G | AVG | E J O'Neill | 131 lbs | 4/1 | 1.25 | Prominent - led after 2f - faced challenge 1f out - headed and no extra inside final furlong(op 7/2) | ||
| 3rd | 9 | Sovereign Knight (GB) | 4 G | AVG | Amy Murphy | 131 lbs | 9/2 | .75 | Midfield - headway 2f out - challenging when ridden over 1f out - no extra final furlong | ||
| 4th | 3 | Ace War (IRE) | 4 G | AVG | Gemma Tutty | 133 lbs | 11/2 | 2 | Slowly away - in rear - headway over 1f out - kept on and went fourth inside final furlong(op 10/1) | ||
| 5th | 6 | Sovereignlightcafe (GB) | 3 G | Poor | Michael & David Easterby | 133 lbs | 125/1 | 0.3 | Prominent - weakened from over 1f out(op 50/1) | ||
| 6th | 4 | Perfectly Timed (GB) | 4 G | AVG | Archie Watson | 133 lbs | 11/2 | 1 | Slowly away - in rear - headway over 1f out - no extra final furlong(op 7/1) | ||
| 7th | 10 | Inbetweenus (IRE) | 3 F | Poor | Gay Kelleway | 128 lbs | 25/1 | 1.5 | Midfield - some headway over 1f out - weakened final furlong(op 20/1) | ||
| 8th | 1 | Albert Lasker (IRE) | 4 G | Poor | Alice Haynes | 133 lbs | 17/2 | 1 | Midfield - weakened from over 1f out(op 13/2) | ||
| 9th | 5 | Soham Ranger (IRE) | 3 G | Poor | Marco Botti | 133 lbs | 150/1 | .75 | Held up in rear - ridden and no impression final furlong(op 100/1) | ||
| 10th | 7 | Filibustering (GB) | 4 G | AVG | Tim Easterby | 131 lbs | 18/1 | 4 | Slowly away - soon headway into midfield on outer - weakened 2f out(op 10/1 tchd 9/1) | ||
| 11th | 12 | Midnight Margarita (GB) | 2 F | Poor | B F Brookhouse | 126 lbs | 125/1 | 0.3 | In touch with leaders - towards far side when weakened over 1f out(op 80/1) | ||
| 12th | 11 | Babyigotyourmoney (IRE) | N/A | Poor |
Elle-May Croot
(7)lbs
|
Ivan Furtado | 119 lbs | 250/1 | .5 | Led - headed after 2f - in touch with leaders 2f out - weakened over 1f out(op 150/1) |
Southwell (AW) Races