JPNNiigata (JPN) Races

07:20
Back
Niigata (JPN)
07:20
Niigata Daishoten (4yo+) (Turf)
Niigata (JPN) Date: Sun, 05 May 2024 Distance: 1m2f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 16 Yamanin Salvum (JPN) 5 H AVG Naoya Nakamura 128 lbs 149/10 Won -
2nd 13 King's Palace (JPN) 6 H Poor Hirofumi Toda 123 lbs 54/10 0.05 -
3rd 1 Yoho Lake (JPN) 6 H AVG Yasuo Tomomichi 130 lbs 22/5 1.5 -
4th 4 David Barows (JPN) 6 G Poor Hiroyuki Uemura 123 lbs 98/10 1.25 -
5th 11 Reframing (JPN) 7 H AVG Ippo Sameshima 126 lbs 97/10 .5 -
6th 10 Huayuan (JPN) 6 M Poor Kazuhiro Seishi 117 lbs 181/1 0.3 -
7th 14 Meiner Chrysola (JPN) 6 H Poor Takahisa Tezuka 123 lbs 6/1 1.5 -
8th 7 Nocking Point (JPN) N/A Poor Tetsuya Kimura 127 lbs 158/10 .5 -
9th 8 Brave Rocker (JPN) 5 H Poor Masaru Honda 123 lbs 193/10 0.3 -
10th 5 Dandyism (JPN) 9 G Poor Kenji Nonaka 126 lbs 45/1 .5 -
11th 15 Lebensstil (JPN) 5 H Good Hiroyasu Tanaka 128 lbs 12/5F 0.05 -
12th 6 Selberg (JPN) 5 H Poor Takashi Suzuki 126 lbs 35/1 .5 -
13th 12 Season Rich (JPN) 4 C AVG Takashi Kubota 126 lbs 55/1 2.5 -
14th 9 Karate (JPN) 9 H Poor Yasuyuki Tsujino 131 lbs 269/10 .75 -
15th 3 Vin Quet Domingo (JPN) N/A Poor Kenichi Fujioka 119 lbs 284/1 .5 -
16th 2 Ho O Amazon (JPN) 5 H Poor Yoshito Yahagi 128 lbs 96/1 1.25 -