JPNNakayama (JPN) Races

06:45
Back
Nakayama (JPN)
06:45
Nikkei Sho (4yo+) (Turf)
Nakayama (JPN) Date: Sat, 29 Mar 2025 Distance: 1m4½f Type: Flat Going: Good Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 8 Meiner Emperor (JPN) 5 H AVG Hisashi Shimizu 126 lbs 32/5 Won -
2nd 6 Chuck Nate (JPN) 7 G Poor Noriyuki Hori 126 lbs 98/10 0.3 -
3rd 7 Urban Chic (JPN) 4 C AVG Ryo Takei 128 lbs 7/10F 0.3 -
4th 15 Libyan Glass (JPN) 5 H Poor Yoshito Yahagi 126 lbs 152/10 0.3 -
5th 11 Meiner Chrysola (JPN) 6 H Poor Takahisa Tezuka 126 lbs 132/1 0.2 -
6th 5 Vermicelles (JPN) 5 M Poor Keiji Yoshimura 121 lbs 36/1 .5 -
7th 3 Meiner Virtus (JPN) 8 H Poor Toru Miya 126 lbs 56/1 0.3 -
8th 2 Matenro Leo (JPN) 6 H Poor Mitsugu Kon 126 lbs 66/10 .5 -
9th 1 Arata (JPN) 8 H Poor Yusuke Wada 126 lbs 107/1 0.2 -
10th 9 Hayayakko (JPN) 9 H Poor Sakae Kunieda 128 lbs 233/10 0.05 -
11th 14 Babbitt (JPN) 8 H Poor Tamio Hamada 126 lbs 52/1 0.05 -
12th 13 Chevalier Rose (JPN) 6 H AVG Hisashi Shimizu 128 lbs 84/10 0.3 -
13th 12 Ho O No Side (JPN) 6 H Poor Takeshi Okumura 126 lbs 400/1 1.25 -
14th 10 Brave Rocker (JPN) 5 H Poor Masaru Honda 126 lbs 219/1 0.05 -
15th 4 Maxi (JPN) 4 C Poor Yasuyuki Tsujino 126 lbs 62/1 0.2 -