Sky Bet Extra Places Every Day Handicap (A Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 F | AVG | William Haggas | 127 lbs | 100/30J | Won | |||||
| 2nd | 8 M | AVG |
Jack Callan
(7)lbs
|
Jonathan Portman | 122 lbs | 18/1 | - | ||||
| 3rd | 6 G | Poor | Thomas Faulkner | 129 lbs | 9/2 | - | |||||
| 4th | 4 G | AVG | Brian Ellison | 135 lbs | 100/30J | - | |||||
| 5th | 5 M | AVG | Ivan Furtado | 131 lbs | 12/1 | - | |||||
| 6th | 4 G | AVG | Michael Keady | 131 lbs | 28/1 | - | |||||
| 7th | 5 G | AVG | Dylan Cunha | 133 lbs | 13/2 | - | |||||
| 8th | 4 G | Good | David O'Meara | 135 lbs | 4/1 | - |
Nottingham Races