Highclere Castle Horse Feeds (London Stayers Series Qualifier) Handicap (GBBPlus Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 G | Good | Andrew Balding | 140 lbs | 2/1J | Won |
-
|
||||
| 2nd | 3 G | Good | Joey Ramsden | 135 lbs | 2/1J | .5 |
-
|
||||
| 3rd | 8 G | AVG | David Pipe | 131 lbs | 22/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 4th | 5 M | AVG | David Loughnane | 132 lbs | 4/1 | .5 |
-
|
||||
| 5th | 4 G | AVG | Eve Johnson Houghton | 135 lbs | 11/1 | .75 |
-
|
||||
| 6th | 7 G | AVG | John & Rhys Flint | 128 lbs | 125/1 | 3.25 |
-
|
||||
| 7th | 5 G | AVG |
Rose Dawes
(5)lbs
|
Sheena West | 135 lbs | 17/2 | 0.3 |
-
|
|||
| 8th | 2 C | Poor | Simon Pearce | 127 lbs | 16/1 | 19 |
-
|
Kempton (AW) Races