William Hill Handicap Chase (Registered As The Freebooter Handicap Chase) (Premier Handicap) (GBB)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 G | AVG | Dan Skelton | 153 lbs | 4/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 7 G | Good | Neil King | 168 lbs | 7/2F | 0.2 |
-
|
||||
| 3rd | 6 G | AVG | Joel Parkinson & Sue Smith | 168 lbs | 20/1 | 6 |
-
|
||||
| 4th | 6 G | AVG | Emmet Mullins | 152 lbs | 15/2 | 2.5 |
-
|
||||
| 5th | 8 G | Good | Tom Lacey | 163 lbs | 8/1 | .75 |
-
|
||||
| 6th |
#13In Love (FR)
|
7 G | Poor | Hugo Merienne | 157 lbs | 50/1 | 3 |
-
|
|||
| 7th | 8 G | AVG |
Toby McCain-Mitchell
(5)lbs
|
Nigel & Willy Twiston-Davies | 155 lbs | 10/1 | 10 |
-
|
|||
| 8th |
#6Bad (FR)
|
5 G | AVG | Ben Pauling | 166 lbs | 18/1 | 3 |
-
|
|||
| 9th | 8 G | Good | Anthony Honeyball | 168 lbs | 11/1 | 8 |
-
|
||||
| 99th | 8 G | AVG | Faye Bramley | 152 lbs | 50/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 6 G | Good | Christian Williams | 163 lbs | 18/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 5 G | AVG |
Mr Jamie Neild
(7)lbs
|
Nigel & Willy Twiston-Davies | 147 lbs | 20/1 | - |
-
|
|||
| 99th | 6 G | AVG | Joseph Patrick O'Brien | 161 lbs | 9/2 | - |
-
|
Aintree Races