Win Unique Experiences At OLBG Prizes Spring Cup Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 C | Good | Richard Hannon | 138 lbs | 10/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd |
#15Classic (GB)
|
5 G | AVG | Richard Hannon | 127 lbs | 18/1 | .75 |
-
|
|||
| 3rd | 4 G | Poor | Richard Hughes | 127 lbs | 28/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 4th | 3 C | AVG | James Fanshawe | 127 lbs | 6/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 5th | 3 C | Good | James Owen | 131 lbs | 12/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 6th | 5 G | AVG | Kevin Philippart De Foy | 130 lbs | 16/1 | .5 |
-
|
||||
| 7th | 4 G | Good | Harry Charlton | 130 lbs | 22/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 8th | 4 C | AVG | Richard Hannon | 120 lbs | 25/1 | .5 |
-
|
||||
| 9th |
#22Stem (IRE)
|
2 C | AVG | Richard Hannon | 122 lbs | 9/1 | 0.05 |
-
|
|||
| 10th | 5 G | AVG | William Knight | 138 lbs | 28/1 | 0.05 |
-
|
||||
| 11th | 3 G | Good | John & Thady Gosden | 134 lbs | 13/2 | 0.1 |
-
|
||||
| 12th | 3 G | AVG | Charles Hills | 121 lbs | 25/1 | .5 |
-
|
||||
| 13th | 3 G | AVG | Simon & Ed Crisford | 133 lbs | 4/1F | .5 |
-
|
||||
| 14th | 5 G | AVG | George Boughey | 125 lbs | 20/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 15th | 3 C | AVG |
Rose Dawes
(5)lbs
|
Jack Channon | 113 lbs | 25/1 | 0.2 |
-
|
|||
| 16th |
#18Nikovo (GB)
|
5 G | AVG | Michael Herrington | 126 lbs | 80/1 | 0.3 |
-
|
|||
| 17th | 5 H | AVG | Charles Hills | 130 lbs | 50/1 | .75 |
-
|
||||
| 18th | 4 G | AVG | William Muir & Chris Grassick | 138 lbs | 12/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 19th | 4 G | AVG | Ian Williams | 136 lbs | 80/1 | .5 |
-
|
||||
| 20th | 4 G | Good | Antony Brittain | 126 lbs | 50/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 21st | 2 C | AVG | Mike Murphy | 134 lbs | 80/1 | .75 |
-
|
||||
| 22nd | 4 C | AVG | Amanda Perrett | 125 lbs | 66/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 23rd |
#10Nizam (FR)
|
3 C | AVG | Ian Williams | 131 lbs | 80/1 | 0.1 |
-
|
|||
| 24th | 4 G | Good | Jack Channon | 135 lbs | 10/1 | 20 |
-
|
Newbury Races