Chestnut Group Norfolk National Handicap Chase (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 G | AVG |
Benjamin Macey
(5)lbs
|
Seamus Mullins | 160 lbs | 9/2 | Won |
-
|
|||
| 2nd | 8 G | AVG | David Rees | 148 lbs | 4/1 | 3 |
-
|
||||
| 3rd | 7 G | AVG | Ella Pickard | 166 lbs | 7/2F | 5 |
-
|
||||
| 4th | 6 G | Good | Paul Nicholls | 165 lbs | 10/1 | 23 |
-
|
||||
| 5th | 8 G | AVG |
Mr J J Murphy-Knight
(7)lbs
|
Christian Williams | 153 lbs | 16/1 | .5 |
-
|
|||
| 6th | 10 G | Poor |
Miss Lily Jones
(7)lbs
|
Neil King | 151 lbs | 10/1 | 17 |
-
|
|||
| 7th | 10 G | AVG |
Miss Olive Nicholls
(5)lbs
|
Georgina Nicholls | 165 lbs | 25/1 | .75 |
-
|
|||
| 99th | 7 G | AVG | Christian Williams | 147 lbs | 5/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 10 G | AVG | Nick Gifford | 158 lbs | 18/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 8 G | AVG | Chris Gordon | 159 lbs | 10/1 | - |
-
|
Fakenham Races