Glenfarclas Cross Country Handicap Chase (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 G | Good | Gordon Elliott | 168 lbs | 9/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 6 G | AVG | Emmet Mullins | 145 lbs | 15/8F | 8.5 |
-
|
||||
| 3rd | 11 G | AVG | Martin Keighley | 144 lbs | 18/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 4th | 9 G | AVG | Chris Gordon | 156 lbs | 22/1 | 6.5 |
-
|
||||
| 5th | 9 G | AVG | Gavin Cromwell | 166 lbs | 15/2 | .75 |
-
|
||||
| 6th | 8 G | AVG | Chris Gordon | 143 lbs | 14/1 | 10 |
-
|
||||
| 7th | 9 G | AVG |
Alex Harvey
(3)lbs
|
Gavin Cromwell | 140 lbs | 40/1 | 9.5 |
-
|
|||
| 8th | 10 G | AVG | Seamus Mullins | 147 lbs | 22/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 9th | 11 G | AVG | T Ellis | 158 lbs | 18/1 | 11 |
-
|
||||
| 10th | 8 G | AVG | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 153 lbs | 50/1 | 2.5 |
-
|
||||
| 11th | 6 G | AVG | Richard Hobson | 142 lbs | 9/1 | 24 |
-
|
||||
| 99th | 10 G | Poor |
Paddy Hanlon
(5)lbs
|
Syd Hosie | 137 lbs | 50/1 | - |
-
|
|||
| 99th | 9 G | Poor | Gordon Elliott | 144 lbs | 11/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 7 G | AVG | D Cottin | 146 lbs | 6/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 6 G | AVG | D Cottin | 149 lbs | 11/1 | - |
-
|
||||
| 99th | 6 G | AVG |
Finn Lambert
(3)lbs
|
Georgina Nicholls | 139 lbs | 22/1 | - |
-
|
Cheltenham Races