Churchill Tyres Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 G | AVG | John & Sean Quinn | 122 lbs | 11/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 3 G | Good | William Haggas | 134 lbs | 11/4F | 0.3 |
-
|
||||
| 3rd |
#10Fandom (GB)
|
4 C | Poor | Richard Hannon | 130 lbs | 50/1 | 1.75 |
-
|
|||
| 4th | 3 G | AVG | David & Nicola Barron | 130 lbs | 20/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 5th | 5 G | Poor | Kevin Ryan | 125 lbs | 14/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 6th | 3 G | Good | Ollie Sangster | 134 lbs | 5/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 7th |
#22Woven (GB)
|
9 G | Poor | Michael Dods | 121 lbs | 50/1 | 1.5 |
-
|
|||
| 8th | 4 C | AVG | Geoff Oldroyd | 136 lbs | 7/1 | .5 |
-
|
||||
| 9th | 4 G | AVG | Julie Camacho | 123 lbs | 28/1 | .5 |
-
|
||||
| 10th | 6 G | AVG | Richard & Peter Fahey | 124 lbs | 16/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 11th | 3 C | Good | Clive Cox | 133 lbs | 10/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 12th | 3 C | AVG | Andrew Balding | 128 lbs | 22/1 | 2 |
-
|
||||
| 13th | 4 G | AVG | Robert Cowell | 135 lbs | 28/1 | .75 |
-
|
||||
| 14th | 5 G | Good | Julie Camacho | 132 lbs | 33/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 15th | 5 G | AVG | Ruth Carr | 122 lbs | 12/1 | 1 |
-
|
||||
| 16th | 3 G | AVG | David O'Meara | 125 lbs | 40/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 17th |
#12Sondad (GB)
|
4 G | AVG | Michael & David Easterby | 128 lbs | 25/1 | 1.75 |
-
|
|||
| 18th | 2 C | Poor | Geoffrey Harker | 134 lbs | 80/1 | 2 |
-
|
||||
| 19th | 4 G | AVG | Kevin Ryan | 126 lbs | 50/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 20th | 3 G | AVG | Kevin Ryan | 121 lbs | 20/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 21st | 3 G | AVG | Antony Brittain | 124 lbs | 100/1 | 10 |
-
|
||||
| 22nd | 4 G | Good | Robert Cowell | 138 lbs | 20/1 | 11 |
-
|
York Races