JPNTokyo (JPN) Races

07:45
Back
Tokyo (JPN)
07:45
Epsom Cup (Turf)
Tokyo (JPN) Date: Sat, 09 May 2026 Distance: 1m1f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Previous Runs Pos Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Formline
1st 3 C Good Yuichi Shikato 128 lbs 31/10 Won
-
2nd 3 F Poor Keisuke Miyata 123 lbs 16/1 0.05
-
3rd 4 C Poor Toru Kurita 126 lbs 29/1 1
-
4th 3 C AVG Naosuke Sugai 126 lbs 164/10 0.3
-
5th 3 C Poor Noriyuki Hori 126 lbs 17/10F .75
-
6th 3 C AVG Takeshi Okumura 128 lbs 19/5 0.05
-
7th 5 H Poor Koichi Shinkai 126 lbs 28/1 0.3
-
8th 3 C AVG Yoshito Yahagi 126 lbs 28/1 .5
-
9th 6 H Poor Yasuo Tomomichi 128 lbs 223/10 0.3
-
10th
Soon pressed leaders on outer - ridden over 1f out - weakened final 110yds
3 C Poor Takashi Saito 126 lbs 59/1 .5
-
11th 4 C Poor Yasushi Shono 126 lbs 113/10 .75
-
12th 4 C Poor Noboru Takagi 126 lbs 61/1 0.05
-
13th 6 H Poor Keisuke Miyata 126 lbs 187/1 0.2
-
14th 6 H Poor Mitsugu Kon 126 lbs 44/1 0.3
-
15th 6 G Poor Shigeyuki Kojima 126 lbs 152/1 1.25
-
16th
Led but pestered - headed over 1f out - weakened inside final furlong
3 C Poor Takaki Iwato 126 lbs 44/1 .5
-
-
17th 6 H Poor Tetsuya Kimura 126 lbs 67/1 3
-