Sky Sports Racing Sky 415 Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 | Thanks Dad (GB) | 5 G | Poor | Scott Dixon | 130 lbs | 14/1 | Won | Pressed leader - led over 1f out - kept on well inside final furlong(tchd 16/1) | ||
| 2nd | 10 | Atomic Mass (IRE) | 3 G | Poor | Michael & David Easterby | 129 lbs | 10/1 | .75 | Taken down early - took keen hold - midfield - in touch with leaders 2f out - headway and pressed leader inside final furlong - kept on but no extra towards finish (jockey said gelding ran too free)(op 9/1) | ||
| 3rd | 5 | Ottawa (GB) | 3 G | Poor | Joseph Parr | 136 lbs | 7/2 | 1 | Sweating - took keen hold - towards rear - some headway over 1f out - ran on inside final furlong(op 10/3) | ||
| 4th | 2 | Rambuso Creek (IRE) | 6 G | Poor | Michael Herrington | 138 lbs | 28/1 | 0.3 | In rear - headway from over 1f out - ran on inside final furlong(op 33/1) | ||
| 5th | 3 | Silky Robin (IRE) | 4 G | AVG | Brian Toomey | 138 lbs | 10/1 | 0.2 | Midfield - headway and prominent over 1f out - weakened inside final furlong(op 15/2) | ||
| 6th | 1 | Winter Crown (GB) | 5 G | AVG | Julie Camacho | 138 lbs | 4/1 | .5 | Took keen hold - in touch with leaders - prominent 2f out - weakened inside final furlong(op 9/2) | ||
| 7th | 4 | Darn Hot Time (IRE) | 2 F | Poor | Michael Appleby | 136 lbs | 16/1 | 0.05 | Led - headed but prominent from over 1f out - weakened inside final furlong(op 12/1) | ||
| 8th | 11 | The Real McKay (IRE) | 4 F | AVG | Michael Herrington | 129 lbs | 9/1 | 1.25 | In rear - headway over 1f out - weakened inside final furlong(op 13/2) | ||
| 9th | 6 | Roaring Ralph (GB) | 5 G | Poor | Michael Dods | 135 lbs | 100/30F | .75 | Raced wide - in touch with leaders - weakened from over 1f out(op 5/1) | ||
| 10th | 7 | Sedgemoor (IRE) | 4 G | Poor | John Butler | 135 lbs | 12/1 | 0.1 | Towards rear - some headway over 1f out - weakened inside final furlong(tchd 11/1) | ||
| 11th | 12 | A Pint Of Bear (IRE) | 6 G | AVG |
Sam Feilden
(5)lbs
|
Scott Dixon | 120 lbs | 22/1 | 1.5 | In touch with leaders - weakened from over 1f out(op 20/1) | |
| 12th | 8 | Bintofie (GB) | 3 F | Poor | Richard Hughes | 134 lbs | 40/1 | .75 | Raced wide - towards rear throughout(op 33/1) |
Southwell (AW) Races