Al Maktoum Mile Sponsored By Emaar (Dirt)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 G | Good | Bhupat Seemar | 129 lbs | 17/10F | Won |
-
|
||||
| 2nd | 5 H | Elite | Bhupat Seemar | 127 lbs | 9/1 | 1.5 |
-
|
||||
| 3rd | 3 G | Good | Bhupat Seemar | 127 lbs | 5/1 | 3 |
-
|
||||
| 4th | 3 C | Poor | Hamad Al Jehani | 126 lbs | 33/1 | 3.75 |
-
|
||||
| 5th | 8 H | AVG | N Caullery | 127 lbs | 10/1 | 2.5 |
-
|
||||
| 6th |
#10Masmak
|
4 C | Poor | Salem bin Ghadayer | 127 lbs | 33/1 | 2 |
-
|
|||
| 7th | 5 G | AVG | Bhupat Seemar | 127 lbs | 33/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 8th | 5 G | Good | Hamad Al Jehani | 127 lbs | 19/5 | 0.05 |
-
|
||||
| 9th | 5 G | Good | Michael Costa | 129 lbs | 9/1 | 6.25 |
-
|
||||
| 10th | 3 C | AVG | Bhupat Seemar | 127 lbs | 33/1 | 1 |
-
|
||||
| 11th | 3 C | Elite | Bhupat Seemar | 127 lbs | 13/1 | .5 |
-
|
||||
| 12th | 3 G | Elite | Bhupat Seemar | 127 lbs | 25/1 | 15 |
-
|
||||
| 13th | 5 H | Poor | Bhupat Seemar | 127 lbs | 14/1 | 14.5 |
-
|
Meydan (UAE) Races