Get The Inside Track With raceday-ready.com Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 G | AVG | Jack Morland | 131 lbs | 4/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 6 G | AVG | Michael Herrington | 134 lbs | 3/1J | 3.5 |
-
|
||||
| 3rd | 3 G | AVG | Richard Hughes | 133 lbs | 11/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 4th | 7 G | AVG | Roger Teal | 130 lbs | 15/2 | 0.3 |
-
|
||||
| 5th | 5 G | AVG |
Ryan Kavanagh
(5)lbs
|
David Evans | 127 lbs | 4/1 | 2 |
-
|
|||
| 6th | 2 C | Poor | Richard Hannon | 137 lbs | 3/1J | 0.05 |
-
|
||||
| 7th | 3 F | AVG | Scott Dixon | 129 lbs | 18/1 | 3.25 |
Wolverhampton (AW) Races