Sandringham Stakes (Fillies' Handicap)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Soprano (IRE) | 3 F | AVG | George Boughey | 131 lbs | 14/1 | Won | Raced near side - held up in rear - good headway on far side of group over 1f out - soon ridden - edged left and led narrowly inside final 110yds - kept on - 1st of 18 in group(op 12/1) | ||
| 2nd | 27 | Strutting (GB) | 3 F | AVG | John & Thady Gosden | 114 lbs | 33/1 | .5 | Took keen hold - raced near side - prominent - led group over 2f out - headed inside final 110yds - kept on - 2nd of 18 in group(tchd 40/1) | ||
| 3rd | 15 | Uluru (IRE) | 4 F | AVG | Joseph Patrick O'Brien | 123 lbs | 28/1 | .5 | Raced near side - held up in rear - headway over 2f out - pressed leaders from over 1f out - kept on - 3rd of 18 in group(op 33/1) | ||
| 4th | 17 | Indelible (IRE) | 3 F | Good | Ralph Beckett | 122 lbs | 5/1 | 2.25 | Raced far side - towards rear - headway and led group over 1f out - edged left and kept on but no chance with near side final 110yds - 1st of 12 in group | ||
| 5th | 1 | Kitty Rose (GB) | 4 F | AVG | Mick Price & Michael Kent Jnr | 135 lbs | 7/2F | .75 | Raced near side - in touch with leaders on far side of group - hung right 2f out - no extra inside final furlong - 4th of 18 in group(tchd 3/1 and 18/5) | ||
| 6th | 29 | Battle Queen (IRE) | 3 F | AVG | Andrew Balding | 114 lbs | 40/1 | .75 | Raced far side - midfield - headway on far side of group over 2f out - edged left and pressed leader over 1f out - no extra final 110yds - 2nd of 12 in group(op 33/1 tchd 50/1) | ||
| 7th | 26 | Raknah (IRE) | 3 F | AVG | Mrs John Harrington | 114 lbs | 80/1 | .5 | Raced near side - pressed leader on far side of group - edged right and weakened gradually over 1f out - 5th of 18 in group(op 100/1) | ||
| 8th | 20 | Arisaig (GB) | 3 F | AVG | Charlie Johnston | 120 lbs | 18/1 | 0.3 | Raced far side - held up in rear - headway when switched sharply right over 1f out - hung left and no extra inside final furlong - 3rd of 12 in group(op 14/1) | ||
| 9th | 5 | Asian Daze (IRE) | 3 F | Good | J P Murtagh | 128 lbs | 25/1 | 0.3 | Dwelt start - raced near side - in rear - not clear run over 2f out - headway when in the clear over 1f out - soon edged left and no impression - 6th of 18 in group(tchd 28/1) | ||
| 10th | 21 | Nocturnal (IRE) | 3 F | AVG | James Ferguson | 120 lbs | 28/1 | 3.25 | Raced near side - midfield - weakened over 1f out - 7th of 18 in group(tchd 33/1) | ||
| 11th | 2 | Everlasting (IRE) | 3 F | AVG | A P O'Brien | 133 lbs | 18/1 | .5 | Raced far side - towards rear - headway and edged left over 1f out - weakened final 110yds - 4th of 12 in group(op 16/1) | ||
| 12th | 22 | Zaynab (IRE) | 3 F | Elite | Gordon Elliott | 119 lbs | 25/1 | 0.2 | Raced near side - held up in rear - headway on far side of group over 2f out - weakened 1f out - 8th of 18 in group | ||
| 13th | 31 | Shin Jidai (GB) | 3 F | Good | Roger Varian | 115 lbs | 18/1 | 1 | Raced far side - held up in rear on near side of group - headway and edged left over 1f out - weakened inside final furlong - 5th of 12 in group(op 20/1 tchd 16/1) | ||
| 14th | 11 | Rochelle (FR) | 4 F | Good | Kevin Philippart De Foy | 124 lbs | 33/1 | .5 | Raced near side - held up in rear - not clear run and edged left 3f out - some headway over 1f out - never dangerous - 9th of 18 in group(op 20/1) | ||
| 15th | 12 | Without Words (USA) | 3 F | Poor | Joseph Patrick O'Brien | 123 lbs | 22/1 | 0.2 | Raced near side - midfield on far side of group - steady headway when hung right over 2f out - weakened over 1f out - 10th of 18 in group(op 16/1) | ||
| 16th | 3 | Julica (FR) | 3 F | AVG | C Ferland | 132 lbs | 50/1 | 1.75 | In rear - switched right and raced far side soon after start - brief headway when edged right over 2f out - weakening when hampered over 1f out - 6th of 12 in group(op 66/1) | ||
| 17th | 25 | Viennoise (IRE) | 4 F | AVG | Archie Watson | 114 lbs | 22/1 | .5 | Taken down early - raced near side - midfield - weakened over 2f out - 11th of 18 in group(op 25/1) | ||
| 18th | 23 | My Margie (IRE) | 4 F | AVG |
Jack Doughty
(5)lbs
|
Richard Hughes | 112 lbs | 125/1 | .75 | Raced far side - prominent - briefly led group 2f out - edged left and weakened 1f out - 7th of 12 in group(op 66/1) | |
| 19th | 19 | Marcella (GER) | 3 F | AVG | Andrew Balding | 121 lbs | 150/1 | .75 | Raced near side - midfield on far side of group - hung right and weakened 2f out - 12th of 18 in group(op 100/1) | ||
| 20th | 18 | Cat Ninja (IRE) | 3 F | Good | John & Thady Gosden | 122 lbs | 7/1 | .5 | Took keen hold - raced near side - prominent - weakened over 2f out - 13th of 18 in group(op 9/1 tchd 13/2) | ||
| 21st | 10 | Flight Of Fancy (IRE) | 3 F | AVG | A P O'Brien | 125 lbs | 33/1 | 1.75 | Raced near side - midfield - dropped to rear halfway - soon struggling - 14th of 18 in group | ||
| 22nd | 7 | Hard To Resist (IRE) | 3 F | Poor | William Haggas | 126 lbs | 40/1 | 0.2 | Raced near side - midfield on far side of group - weakened 2f out - 15th of 18 in group | ||
| 23rd | 9 | Fair Angellica (GB) | 4 F | Good | Richard Hughes | 125 lbs | 16/1 | 0.2 | Raced far side - in touch with leaders - steady headway over 2f out - hung right and weakened over 1f out - 8th of 12 in group(op 12/1) | ||
| 24th | 16 | Bellarchi (IRE) | 3 F | AVG | Grant Tuer | 123 lbs | 50/1 | 1.25 | Raced near side - always behind - 16th of 18 in group(op 66/1 tchd 80/1) | ||
| 25th | 13 | Gushing Gold (IRE) | 2 F | AVG |
Callum Hutchinson
(3)lbs
|
Andrew Balding | 120 lbs | 100/1 | .5 | Raced near side - in touch with leaders - weakened over 2f out - 17th of 18 in group | |
| 26th | 6 | Forever Blue (GB) | 3 F | AVG | Ralph Beckett | 126 lbs | 14/1 | 0.3 | Raced far side - midfield - headway over 2f out - edged right and weakened over 1f out - 9th of 12 in group(op 12/1 tchd 11/1) | ||
| 27th | 24 | Mrs Morrell (GB) | 4 F | AVG |
Tyler Heard
(3)lbs
|
John & Thady Gosden | 113 lbs | 100/1 | .75 | Raced far side - midfield - steady headway over 2f out - hampered and weakened over 1f out - 10th of 12 in group(tchd 80/1) | |
| 28th | 28 | D Flawless (IRE) | 3 F | Poor | John & Thady Gosden | 114 lbs | 40/1 | 1.5 | Took keen hold - raced far side - led group - hung left and headed in group 2f out - soon weakened - 11th of 12 in group(op 50/1) | ||
| 29th | 14 | Sattwaa (IRE) | 3 F | Poor | Archie Watson | 123 lbs | 200/1 | 3 | Took keen hold - raced near side - led narrowly - headed in group over 2f out - soon weakened - 18th of 18 in group(op 125/1) | ||
| 30th | 8 | Zenjabeela (GB) | 3 F | AVG | Roger Varian | 125 lbs | 125/1 | 8 | Took keen hold - raced far side - in touch with leaders - weakened 2f out - 12th of 12 in group |
Ascot Races