Arc £1Million Bonus Bigger Than Ever Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 G | AVG | Robert Stephens | 129 lbs | 9/2 | Won | |||||
| 2nd | 3 F | Poor | Rae Guest | 137 lbs | 9/2 | 2.5 | |||||
| 3rd | 3 F | Poor | David Killahena & Graeme McPherson | 136 lbs | 9/2 | 1 | |||||
| 4th | 5 M | Poor | Bernard Llewellyn | 140 lbs | 10/1 | 0.1 | |||||
| 5th | 6 G | AVG | Kevin Frost | 137 lbs | 16/5F | 0.2 | |||||
| 6th |
#10Reload (GB)
|
2 C | Poor | Peter Chapple-Hyam | 118 lbs | 33/1 | .75 | ||||
| 7th | 8 G | AVG | Bernard Llewellyn | 135 lbs | 40/1 | .5 | |||||
| 8th | 6 G | AVG | Fergal O'Brien | 132 lbs | 7/1 | .75 |
-
|
||||
| 9th | 4 G | Poor |
Taryn Langley
(5)lbs
|
David Simcock | 122 lbs | 12/1 | 1 | ||||
| 10th | 7 M | Poor | Thomas Faulkner | 134 lbs | 18/1 | 1.25 |
Wolverhampton (AW) Races